Size Guide

Como escolher o tamanho adequado

Para efectuar a escolha do tamanho de uma peça, é necessário saber a altura da criança.

Para uma criança com 134 cm de altura deverá escolher-se uma peça de tamanho 134. As crianças crescem rápido por isso, se a altura se situar entre dois tamanhos apresentados na tabela, deverá escolher-se o tamanho maior.

Sobretudos (parkas, gabardinas) já têm uma folga que permite vestir por baixo um pullover ou um casaco. Neste caso a escolha de um tamanho superior não é necessária.

Forma de triagem correcta das medidas:

  1. Altura
    • medir na vertical do topo da cabeça aos pés (com a criança encostada à parede e descalça);
  2. Cabeça
    • medir na horizontal acima das orelhas;
  3. Peito
    • medir na horizontal na zona mais larga do peito;
  4. Cintura
    • medir na horizontal na zona da cintura;
  5. Ancas
    • medir na horizontal na zona das ancas.
    • a medida tira-se na diagonal:

Depois de verificar as medidas é necessário encontrar o tamanho correspondente nas respectivas tabelas

ROUPA BEBÉ

TAMANHO ALTURA PERÍMETRO DO PEITO PERÍMETRO DA CINTURA IDADE
56 (1M) 52-56 43-45 35-38 1 meses
62 (3M) 57-62 45-47 38-41 3 meses
68 (6M) 63-68 47-49 41-44 6 meses
74 (9M) 69-74 49-51 44-47 9 meses

ROUPA KIDS

TAMANHO ALTURA PERÍMETRO DO PEITO PERÍMETRO DA CINTURA IDADE
80 75-80 51-53 47-50 12 meses
86 82-86 53-55 50-52 18 meses
92 87-92 54-56 51-53 2 anos
98 93-98 55-57 52-54 3 anos
104 99-104 56-58 53-55 4 anos
110 105-110 57-59 54-56 5 anos
116 111-116 58-60 55-57 6 anos

ROUPA JÚNIOR (MENINA)

TAMANHO ALTURA PERÍMETRO DO PEITO PERÍMETRO DA CINTURA IDADE
122 117-122 59-62 56-58 7 anos
128 123-128 63-66 58-60 8 anos
134 129-134 64-67 58-61 9 anos
140 135-140 66-70 60-62 10 anos
146 141-146 69-70 61-64 11 anos
152 147-152 73-78 63-66 12 anos
158 153-158 77-82 65-68 13 anos
164 159-164 81-86 67-70 14 anos

ROUPA JÚNIOR (MENINO)

TAMANHO ALTURA PERÍMETRO DO PEITO PERÍMETRO DA CINTURA IDADE
122 117-122 59-62 56-58 7 anos
128 123-128 63-66 58-60 8 anos
134 129-134 67-71 69-62 9 anos
140 135-140 70-74 61-64 10 anos
146 141-146 73-77 63-66 11 anos
152 147-152 76-80 65-68 12 anos
158 153-158 79-83 67-70 13 anos
164 159-164 82-86 69-72 14 anos

CHAPÉUS, BONÉS E GORROS

TAMANHO PERÍMETRO DA CABEÇA IDADE
36 36-37 0-1 meses
38 37-39 0-1 meses
40 39-41 1-3 meses
42 41-43 3-6 meses
44 43-45 6-9 meses
46 45-47 12 meses
48 47-49 18 meses
50 49-51 2-3 anos
52 51-53 4-7 anos
54 53-55 8-11 anos
56 55-57 12-15 anos

FITAS

TAMANHO PERÍMETRO DA CABEÇA IDADE
40 40-44 1-9 meses
46 46-48 12-18 meses
50 50-52 2-7 anos
54 54-56 8-15 anos

MEIAS

TAMANHO ALTURA COMPRIMENTO DO PÉ IDADE
0-1 50-56 9-10 0-3 meses
1-2 62-68 10-10,50 3-6 meses
3-4 70-74 10,50-11 3-9 meses
15-18 80-86 11-12 12-18 meses
19-22 92-104 12-13 2-4 anos
23-26 104-110 13-14 4-5 anos
26-30 116-122 14-15 6-7 anos
27-28 118-120 14-14,50 6 anos
29-30 120-122 14,50-15 7 anos
30-33 128-134 15-18 8-9 anos
31-32 129-131 16-17 9 anos
33-36 140-146 18-21 10-11 anos
35-36 144-146 20-21 11 anos
36-39 152-158 21-24 12-13 anos

COLLANTS

TAMANHO ALTURA IDADE
56-62 52-67 0-1 meses
68-74 63-74 3-9 meses
80-86 75-86 12-18 meses
92-98 87-98 2-3 anos
104-110 99-110 4-5 anos
116-122 111-122 6-7 anos
128-134 123-134 8-9 anos
140-146 135-146 10-11 anos
152-158 147-158 12-13 anos

CINTOS

TAMANHO COMPRIMENTO IDADE
92-116 55 2.5-5 anos
122-140 65 6-10 anos
140-152 75 11-13 anos

SUSPENSÓRIOS

TAMANHO ALTURA IDADE
86-98 86 2-3 anos
104-128 104 4-8 anos

GRAVATAS E LAÇOS

TAMANHO ALTURA IDADE
UNI 62-86 0-1 anos
001 92-116 2-6 anos
002 122-134 7-9 anos
003 140-158 10-13 anos

ROUPA INTERIOR (BEBÉS)

TAMANHO ALTURA IDADE
50 50 1 mês
56 51-56 2 meses
62 57-62 3-4 meses
68 63-68 5-7 meses
74 69-74 8-11 meses
80 75-80 11-15 meses
86 81-86 16-22 meses
92 87-92 21-25 meses
98 93-98 26-30 meses
104 99-104 31-36 meses

CUECAS

TAMANHO IDADE
80-86 12-18 meses
92-98 2-3 anos
104-110 4-5 anos
116-122 6-7 anos
128-134 8-9 anos
140-146 10-11 anos
152-158 12-13 anos

CAMISOLAS INTERIORES  (MENINA)

TAMANHO ALTURA PEITO
92 87-92 54-56
98 93-98 55-57
104 99-104 56-58
110 105-110 57-59
116 111-116 58-60
122 117-122 59-62
128 123-128 63-66
134 129-134 64-67
140 135-140 66-70
146 141-146 69-70

CAMISOLAS INTERIORES (MENINO)

TAMANHO ALTURA PEITO
92 87-92 54-55
98 93-98 55-57
104 99-104 56-58
110 105-110 57-59
116 111-116 58-60
122 117-122 59-62
128 123-128 63-66
134 129-134 67-71
140 135-140 70-74
146 141-146 73-77

FATOS DE BANHO

TAMANHO ALTURA IDADE
80-86 80-86 12-18 meses
92-98 92-98 2-3 anos
104-110 104-110 4-5 anos
116-122 116-122 6-7 anos
128-134 128-134 8-9 anos
140-146 140-146 10-11 anos
152-158 152-158 12-13 anos

Luvas

TAMANHO LARGURA (cm) COMPRIMENTO (cm)
1 5.5 12
2 6.5 13.5
3 7 15.3
4 7.5 17.1
5 8 18.9
6 8 20.7
7 8.5 22.5

Calçado

TAMANHO COMPRIMENTO DO PÉ (cm)
18 11.6
19 12.2
20 12.9
21 13.5
22 14.2
23 14.8
24 15.5
25 16.2
26 16.8
27 17.5
28 18.2
29 18.8
30 19.5
31 20.2
32 20.8
33 21.5
34 22.2
35 22.8
36 23.5

SAPATOS DE TECIDO

TAMANHO COMPRIMENTO DO SAPATO NO EXTERIOR (cm)
001 10
002 10.8
003 11.5
004 12.3

Como escolher o tamanho adequado

Para efectuar a escolha do tamanho de uma peça, é necessário saber a altura da criança.

Para uma criança com 134 cm de altura deverá escolher-se uma peça de tamanho 134. As crianças crescem rápido por isso, se a altura se situar entre dois tamanhos apresentados na tabela, deverá escolher-se o tamanho maior.

Sobretudos (parkas, gabardinas) já têm uma folga que permite vestir por baixo um pullover ou um casaco. Neste caso a escolha de um tamanho superior não é necessária.

Forma de triagem correcta das medidas:

  1. Altura
    • medir na vertical do topo da cabeça aos pés (com a criança encostada à parede e descalça);
  2. Cabeça
    • medir na horizontal acima das orelhas;
  3. Peito
    • medir na horizontal na zona mais larga do peito;
  4. Cintura
    • medir na horizontal na zona da cintura;
  5. Ancas
    • medir na horizontal na zona das ancas.
    • a medida tira-se na diagonal:

Depois de verificar as medidas é necessário encontrar o tamanho correspondente nas respectivas tabelas